| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.04 | 1.1694 | 5 152.4 | +8 | +0.1555% |
| 10.04 | 1.1676 | 5 144.41 | -7.69 | -0.1493% |
| 09.04 | 1.1693 | 5 152.1 | +59.13 | +1.1611% |
| 08.04 | 1.1559 | 5 092.96 | -0.05 | -0.0009% |
| 07.04 | 1.1559 | 5 093.01 |
5 150.06
4 404 евро в долларах США5 151.23
4 405 евро в долларах США5 153.57
4 407 евро в долларах США5 154.74
4 408 евро в долларах США