Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 3.4879 | 1 538.18 | -8.17 | -0.5284% |
25.04 | 3.5065 | 1 546.35 | +0.97 | +0.0627% |
24.04 | 3.5043 | 1 545.38 | +5.33 | +0.3462% |
23.04 | 3.4922 | 1 540.05 | -17.63 | -1.1320% |
22.04 | 3.5322 | 1 557.69 |
1 531.21
439 евро в белорусских рублях1 534.69
440 евро в белорусских рублях1 541.67
442 евро в белорусских рублях1 545.16
443 евро в белорусских рублях