Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
07.08 | 0.2331 | 1 027.83 | -1.69 | -0.1640% |
06.08 | 0.2334 | 1 029.51 | +0.31 | +0.0302% |
05.08 | 0.2334 | 1 029.2 | +0.08 | +0.0079% |
02.08 | 0.2334 | 1 029.12 | -5.63 | -0.5443% |
01.08 | 0.2346 | 1 034.75 |
1 035.26
4 408 польских злотых в евро1 035.49
4 409 польских злотых в евро1 035.96
4 411 польских злотых в евро1 036.2
4 412 польских злотых в евро