Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 0.0509 | 224.525 | -0.858 | -0.3806% |
02.10 | 0.0511 | 225.383 | +0.406 | +0.1803% |
01.10 | 0.0510 | 224.978 | +1.206 | +0.5389% |
30.09 | 0.0507 | 223.772 | -2.168 | -0.9598% |
27.09 | 0.0512 | 225.94 |
224.424
4 412 молдавских леев в евро224.474
4 413 молдавских леев в евро224.576
4 415 молдавских леев в евро224.627
4 416 молдавских леев в евро