| Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 0.3118 | 1 376.5 | +8.08 | +0.5902% |
| 24.06 | 0.3099 | 1 368.42 | -6.64 | -0.4830% |
| 23.06 | 0.3115 | 1 375.06 | -6.05 | -0.4381% |
| 20.06 | 0.3128 | 1 381.11 | +14.12 | +1.0327% |
| 19.06 | 0.3096 | 1 367 |
1 378.61
4 413 белорусских рублей в евро1 378.92
4 414 белорусских рублей в евро1 379.55
4 416 белорусских рублей в евро1 379.86
4 417 белорусских рублей в евро