Дата | Курс ЦБ EUR/MDL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 19.5844 | 86 661.1 | -156.2 | -0.1800% |
01.10 | 19.6197 | 86 817.3 | -467.8 | -0.5360% |
30.09 | 19.7255 | 87 285.2 | +837.7 | +0.9691% |
27.09 | 19.5361 | 86 447.5 | -317.3 | -0.3657% |
26.09 | 19.6079 | 86 764.8 |
86 952.9
4 423 евро в молдавских леях86 972.5
4 424 евро в молдавских леях87 011.9
4 426 евро в молдавских леях87 031.5
4 427 евро в молдавских леях