| Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 26.06 | 0.3124 | 1 383.61 | +2.75 | +0.1988% |
| 25.06 | 0.3118 | 1 380.86 | +8.1 | +0.5902% |
| 24.06 | 0.3099 | 1 372.76 | -6.66 | -0.4830% |
| 23.06 | 0.3115 | 1 379.42 | -6.07 | -0.4381% |
| 20.06 | 0.3128 | 1 385.49 |
1 352.55
4 427 белорусских рублей в евро1 352.85
4 428 белорусских рублей в евро1 353.47
4 430 белорусских рублей в евро1 353.77
4 431 белорусский рубль в евро