| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.12 | 88.7028 | 39 295.3 | -530.8 | -1.3329% |
| 05.12 | 89.9011 | 39 826.2 | -305.3 | -0.7608% |
| 04.12 | 90.5903 | 40 131.5 | +327.3 | +0.8224% |
| 03.12 | 89.8514 | 39 804.2 | -218.1 | -0.5450% |
| 02.12 | 90.3438 | 40 022.3 |
39 560.1
441 евро в российских рублях39 649.8
442 евро в российских рублях39 829.2
444 евро в российских рублях39 918.9
445 евро в российских рублях