| Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.06 | 0.3055 | 1 354.08 | -30.47 | -2.2005% |
| 26.06 | 0.3124 | 1 384.54 | +2.75 | +0.1988% |
| 25.06 | 0.3118 | 1 381.8 | +8.11 | +0.5902% |
| 24.06 | 0.3099 | 1 373.69 | -6.67 | -0.4830% |
| 23.06 | 0.3115 | 1 380.36 |
1 353.47
4 430 белорусских рублей в евро1 353.77
4 431 белорусский рубль в евро1 354.38
4 433 белорусских рубля в евро1 354.69
4 434 белорусских рубля в евро