Дата | Курс ЦБ EUR/MDL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 19.5844 | 86 915.7 | -156.7 | -0.1800% |
01.10 | 19.6197 | 87 072.4 | -469.2 | -0.5360% |
30.09 | 19.7255 | 87 541.6 | +840.2 | +0.9691% |
27.09 | 19.5361 | 86 701.4 | -318.3 | -0.3657% |
26.09 | 19.6079 | 87 019.7 |
86 876.5
4 436 евро в молдавских леях86 896.1
4 437 евро в молдавских леях86 935.3
4 439 евро в молдавских леях86 954.9
4 440 евро в молдавских леях