Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
14.08 | 0.2865 | 1 271.91 | -10.27 | -0.8006% |
13.08 | 0.2888 | 1 282.17 | +5.71 | +0.4477% |
12.08 | 0.2876 | 1 276.46 | +0.22 | +0.0169% |
09.08 | 0.2875 | 1 276.24 | +4.59 | +0.3608% |
08.08 | 0.2865 | 1 271.65 |
1 271.33
4 437 белорусских рублей в евро1 271.62
4 438 белорусских рублей в евро1 272.19
4 440 белорусских рублей в евро1 272.48
4 441 белорусский рубль в евро