| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 02.04 | 1.1590 | 514.606 | +4.902 | +0.9618% |
| 01.04 | 1.1480 | 509.703 | -0.607 | -0.1190% |
| 31.03 | 1.1493 | 510.311 | -0.884 | -0.1730% |
| 28.03 | 1.1513 | 511.195 | -2.393 | -0.4659% |
| 27.03 | 1.1567 | 513.588 |
512.288
442 евро в долларах США513.447
443 евро в долларах США515.765
445 евро в долларах США516.924
446 евро в долларах США