Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 3.4195 | 15 209.8 | +56 | +0.3693% |
20.06 | 3.4069 | 15 153.8 | -0.6 | -0.0039% |
19.06 | 3.4070 | 15 154.4 | -81.7 | -0.5363% |
18.06 | 3.4254 | 15 236.1 | -110 | -0.7170% |
17.06 | 3.4501 | 15 346.1 |
15 202.9
4 446 евро в белорусских рублях15 206.3
4 447 евро в белорусских рублях15 213.2
4 449 евро в белорусских рублях15 216.6
4 450 евро в белорусских рублях