Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.07 | 49.0874 | 2.19 млн | +10 134 | +0.4659% |
22.07 | 48.8597 | 2.17 млн | +13 388 | +0.6193% |
19.07 | 48.5590 | 2.16 млн | -4 086 | -0.1887% |
18.07 | 48.6508 | 2.17 млн | +3 436 | +0.1589% |
17.07 | 48.5736 | 2.16 млн |
2.19 млн
44 513 евро в украинских гривнах2.19 млн
44 514 евро в украинских гривнах2.19 млн
44 516 евро в украинских гривнах2.19 млн
44 517 евро в украинских гривнах