Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 3.4136 | 15 227.9 | -13.6 | -0.0890% |
18.07 | 3.4166 | 15 241.5 | +27.3 | +0.1794% |
17.07 | 3.4105 | 15 214.2 | -92.2 | -0.6027% |
16.07 | 3.4312 | 15 306.4 | -63.6 | -0.4139% |
15.07 | 3.4454 | 15 370.1 |
15 221.1
4 459 евро в белорусских рублях15 224.5
4 460 евро в белорусских рублях15 231.3
4 462 евро в белорусских рублях15 234.7
4 463 евро в белорусских рублях