Дата | Курс ЦБ EUR/MDL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.10 | 19.6197 | 87 641.4 | -472.3 | -0.5360% |
30.09 | 19.7255 | 88 113.6 | +845.7 | +0.9691% |
27.09 | 19.5361 | 87 268 | -320.3 | -0.3657% |
26.09 | 19.6079 | 87 588.3 | +390.1 | +0.4474% |
25.09 | 19.5205 | 87 198.2 |
87 602.1
4 465 евро в молдавских леях87 621.7
4 466 евро в молдавских леях87 661
4 468 евро в молдавских леях87 680.6
4 469 евро в молдавских леях