Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.09 | 4.2683 | 1 907.91 | +0.34 | +0.0178% |
27.09 | 4.2675 | 1 907.57 | +2.9 | +0.1523% |
26.09 | 4.2610 | 1 904.67 | +2.23 | +0.1172% |
25.09 | 4.2560 | 1 902.44 | -12.25 | -0.6397% |
24.09 | 4.2834 | 1 914.69 |
1 899.38
445 евро в польских злотах1 903.65
446 евро в польских злотах1 912.18
448 евро в польских злотах1 916.45
449 евро в польских злотах