Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 0.2327 | 104.003 | +0.42 | +0.4056% |
24.04 | 0.2317 | 103.583 | -0.451 | -0.4334% |
23.04 | 0.2327 | 104.033 | +1.703 | +1.6644% |
22.04 | 0.2289 | 102.33 | -2.093 | -2.0039% |
19.04 | 0.2336 | 104.423 |
103.641
445 польских злотых в евро103.873
446 польских злотых в евро104.339
448 польских злотых в евро104.572
449 польских злотых в евро