Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.05 | 7.4535 | 33 347.1 | -640.7 | -1.8850% |
22.05 | 7.5967 | 33 987.8 | +783.1 | +2.3585% |
21.05 | 7.4217 | 33 204.6 | -355.9 | -1.0604% |
20.05 | 7.5012 | 33 560.5 | +48.8 | +0.1457% |
17.05 | 7.4903 | 33 511.7 |
33 501.2
4 472 евро в датских кронах33 508.7
4 473 евро в датских кронах33 523.7
4 475 евро в датских кронах33 531.2
4 476 евро в датских кронах