| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 0.8666 | 388.215 | +3.335 | +0.8666% |
| 09.06 | 0.8591 | 384.88 | +0.182 | +0.0472% |
| 06.06 | 0.8587 | 384.698 | -1.114 | -0.2886% |
| 05.06 | 0.8612 | 385.812 | -0.188 | -0.0487% |
| 04.06 | 0.8616 | 385.999 |
385.38
446 долларов США в евро386.244
447 долларов США в евро387.972
449 долларов США в евро388.836
450 долларов США в евро