Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.07 | 11.9536 | 53 600.2 | +386.3 | +0.7258% |
22.07 | 11.8675 | 53 213.9 | -687.1 | -1.2747% |
19.07 | 12.0207 | 53 901 | +181.2 | +0.3374% |
18.07 | 11.9803 | 53 719.8 | +707.6 | +1.3348% |
17.07 | 11.8225 | 53 012.1 |
53 274.5
4 482 евро в норвежских кронах53 286.4
4 483 евро в норвежских кронах53 310.2
4 485 евро в норвежских кронах53 322.1
4 486 евро в норвежских кронах