Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.09 | 0.0507 | 227.32 | -2.203 | -0.9598% |
27.09 | 0.0512 | 229.523 | +0.839 | +0.3671% |
26.09 | 0.0510 | 228.684 | -1.023 | -0.4454% |
25.09 | 0.0512 | 229.707 | +2.966 | +1.3080% |
24.09 | 0.0506 | 226.741 |
228.443
4 482 молдавских лея в евро228.494
4 483 молдавских лея в евро228.596
4 485 молдавских леев в евро228.647
4 486 молдавских леев в евро