Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.09 | 0.0507 | 227.523 | -2.205 | -0.9598% |
27.09 | 0.0512 | 229.728 | +0.84 | +0.3671% |
26.09 | 0.0510 | 228.888 | -1.024 | -0.4454% |
25.09 | 0.0512 | 229.912 | +2.968 | +1.3080% |
24.09 | 0.0506 | 226.943 |
227.422
4 486 молдавских леев в евро227.472
4 487 молдавских леев в евро227.574
4 489 молдавских леев в евро227.625
4 490 молдавских леев в евро