Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.09 | 0.0507 | 227.777 | -2.207 | -0.9598% |
27.09 | 0.0512 | 229.984 | +0.841 | +0.3671% |
26.09 | 0.0510 | 229.143 | -1.025 | -0.4454% |
25.09 | 0.0512 | 230.168 | +2.972 | +1.3080% |
24.09 | 0.0506 | 227.196 |
227.675
4 491 молдавский лей в евро227.726
4 492 молдавских лея в евро227.827
4 494 молдавских лея в евро227.878
4 495 молдавских леев в евро