Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.06 | 7.4842 | 33 648.8 | -564 | -1.6486% |
25.06 | 7.6096 | 34 212.8 | +791.4 | +2.3679% |
24.06 | 7.4336 | 33 421.5 | -127.3 | -0.3796% |
21.06 | 7.4619 | 33 548.8 | +194.4 | +0.5829% |
20.06 | 7.4187 | 33 354.4 |
33 878.4
4 494 евро в датских кронах33 885.9
4 495 евро в датских кронах33 901
4 497 евро в датских кронах33 908.5
4 498 евро в датских кронах