Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 1.1416 | 51 368.8 | -67.4 | -0.1311% |
25.04 | 1.1431 | 51 436.2 | -230.6 | -0.4463% |
24.04 | 1.1482 | 51 666.8 | -277.9 | -0.5349% |
23.04 | 1.1544 | 51 944.7 | -246.3 | -0.4720% |
22.04 | 1.1599 | 52 191 |
51 366.5
44 995 евро в долларах США51 367.7
44 996 евро в долларах США51 370
44 998 евро в долларах США51 371.1
44 999 евро в долларах США