| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.8648 | 38 914.4 | -66 | -0.1692% |
| 03.04 | 0.8663 | 38 980.4 | +157.1 | +0.4048% |
| 02.04 | 0.8628 | 38 823.2 | -373.4 | -0.9526% |
| 01.04 | 0.8711 | 39 196.6 | +46.7 | +0.1192% |
| 31.03 | 0.8701 | 39 150 |
38 912.7
44 995 долларов США в евро38 913.6
44 996 долларов США в евро38 915.3
44 998 долларов США в евро38 916.2
44 999 долларов США в евро