Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 1.1416 | 51 370 | -67.4 | -0.1311% |
25.04 | 1.1431 | 51 437.4 | -230.6 | -0.4463% |
24.04 | 1.1482 | 51 668 | -277.9 | -0.5349% |
23.04 | 1.1544 | 51 945.8 | -246.4 | -0.4720% |
22.04 | 1.1599 | 52 192.2 |
50 792.2
44 996 евро в долларах США50 793.4
44 997 евро в долларах США50 795.6
44 999 евро в долларах США50 796.8
45 000 евро в долларах США