Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 1.9565 | 88.0429 | +0.4995 | +0.5706% |
20.06 | 1.9454 | 87.5434 | +0.2571 | +0.2946% |
19.06 | 1.9397 | 87.2863 | -0.3897 | -0.4445% |
18.06 | 1.9484 | 87.676 | -0.8884 | -1.0031% |
17.06 | 1.9681 | 88.5644 |
84.1299
43 евро в болгарских левах86.0864
44 евро в болгарских левах89.9994
46 евро в болгарских левах91.9559
47 евро в болгарских левах