Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.09 | 0.2343 | 10.5429 | -0.0019 | -0.0178% |
27.09 | 0.2343 | 10.5448 | -0.0161 | -0.1520% |
26.09 | 0.2347 | 10.5609 | -0.0124 | -0.1171% |
25.09 | 0.2350 | 10.5732 | +0.0676 | +0.6438% |
24.09 | 0.2335 | 10.5056 |
10.0744
43 польских злотых в евро10.3086
44 польских злотых в евро10.7772
46 польских злотых в евро11.0115
47 польских злотых в евро