| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.04 | 50.7496 | 22 837.3 | +11.1 | +0.0485% |
| 09.04 | 50.7249 | 22 826.2 | +202 | +0.8927% |
| 08.04 | 50.2761 | 22 624.2 | -46.2 | -0.2040% |
| 07.04 | 50.3789 | 22 670.5 | -44.9 | -0.1975% |
| 04.04 | 50.4786 | 22 715.3 |
22 735.8
448 евро в украинских гривнах22 786.6
449 евро в украинских гривнах22 888.1
451 евро в украинских гривнах22 938.8
452 евро в украинских гривнах