Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.05 | 3.3980 | 15 291.1 | -181.8 | -1.1750% |
22.05 | 3.4384 | 15 472.9 | +287 | +1.8900% |
21.05 | 3.3747 | 15 185.9 | -66.2 | -0.4343% |
20.05 | 3.3894 | 15 252.2 | +23.5 | +0.1542% |
17.05 | 3.3842 | 15 228.7 |
15 284.3
4 498 евро в белорусских рублях15 287.7
4 499 евро в белорусских рублях15 294.5
4 501 евро в белорусских рублях15 297.9
4 502 евро в белорусских рублях