Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.2329 | 1 048.05 | +1.04 | +0.0996% |
25.04 | 0.2327 | 1 047.01 | +4.23 | +0.4056% |
24.04 | 0.2317 | 1 042.78 | -4.54 | -0.4334% |
23.04 | 0.2327 | 1 047.32 | +17.15 | +1.6644% |
22.04 | 0.2289 | 1 030.17 |
1 047.59
4 498 польских злотых в евро1 047.82
4 499 польских злотых в евро1 048.28
4 501 польский злотый в евро1 048.52
4 502 польских злотых в евро