Дата | Курс ЦБ EUR/CHF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 0.9389 | 4 226.05 | +8.74 | +0.2072% |
27.06 | 0.9370 | 4 217.31 | -4.16 | -0.0985% |
26.06 | 0.9379 | 4 221.47 | -51.98 | -1.2164% |
25.06 | 0.9494 | 4 273.45 | +48.64 | +1.1514% |
24.06 | 0.9386 | 4 224.81 |
4 224.17
4 499 евро в швейцарских франках4 225.11
4 500 евро в швейцарских франках4 226.99
4 502 евро в швейцарских франках4 227.93
4 503 евро в швейцарских франках