| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.04 | 0.8552 | 3 849.19 | -44.69 | -1.1478% |
| 08.04 | 0.8651 | 3 893.88 | +0.03 | +0.0009% |
| 07.04 | 0.8651 | 3 893.85 | +1.28 | +0.0329% |
| 04.04 | 0.8648 | 3 892.57 | -6.6 | -0.1692% |
| 03.04 | 0.8663 | 3 899.17 |
3 847.48
4 499 долларов США в евро3 848.34
4 500 долларов США в евро3 850.05
4 502 доллара США в евро3 850.9
4 503 доллара США в евро