| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 05.12 | 1.1680 | 52 578.2 | +266.2 | +0.5089% |
| 04.12 | 1.1621 | 52 312 | +96.8 | +0.1854% |
| 03.12 | 1.1599 | 52 215.2 | -124.3 | -0.2374% |
| 02.12 | 1.1627 | 52 339.4 | +78.3 | +0.1498% |
| 29.11 | 1.1609 | 52 261.2 |
52 575.9
45 014 евро в долларах США52 577.1
45 015 евро в долларах США52 579.4
45 017 евро в долларах США52 580.6
45 018 евро в долларах США