| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 05.12 | 1.1680 | 52 581.7 | +266.2 | +0.5089% |
| 04.12 | 1.1621 | 52 315.5 | +96.8 | +0.1854% |
| 03.12 | 1.1599 | 52 218.7 | -124.3 | -0.2374% |
| 02.12 | 1.1627 | 52 342.9 | +78.3 | +0.1498% |
| 29.11 | 1.1609 | 52 264.7 |
52 579.4
45 017 евро в долларах США52 580.6
45 018 евро в долларах США52 582.9
45 020 евро в долларах США52 584.1
45 021 евро в долларах США