Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.05 | 0.2943 | 1 324.88 | +15.57 | +1.1890% |
22.05 | 0.2908 | 1 309.32 | -24.75 | -1.8549% |
21.05 | 0.2963 | 1 334.06 | +5.79 | +0.4362% |
20.05 | 0.2950 | 1 328.27 | -2.05 | -0.1539% |
17.05 | 0.2955 | 1 330.32 |
1 324.3
4 500 белорусских рублей в евро1 324.59
4 501 белорусский рубль в евро1 325.18
4 503 белорусских рубля в евро1 325.47
4 504 белорусских рубля в евро