Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
22.05 | 407.0342 | 1.83 млн | +29 899 | +1.6587% |
21.05 | 400.3930 | 1.8 млн | -10 535 | -0.5810% |
20.05 | 402.7329 | 1.81 млн | -5 755 | -0.3164% |
17.05 | 404.0113 | 1.82 млн | +2 034 | +0.1120% |
16.05 | 403.5594 | 1.82 млн |
1.82 млн
4 500 евро в венгерских форинтах1.82 млн
4 501 евро в венгерских форинтах1.82 млн
4 503 евро в венгерских форинтах1.82 млн
4 504 евро в венгерских форинтах