Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.09 | 0.0507 | 228.334 | -2.213 | -0.9598% |
27.09 | 0.0512 | 230.547 | +0.843 | +0.3671% |
26.09 | 0.0510 | 229.704 | -1.028 | -0.4454% |
25.09 | 0.0512 | 230.731 | +2.979 | +1.3080% |
24.09 | 0.0506 | 227.752 |
228.233
4 502 молдавских лея в евро228.284
4 503 молдавских лея в евро228.385
4 505 молдавских леев в евро228.436
4 506 молдавских леев в евро