Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.8574 | 3 863.37 | -16.73 | -0.4311% |
25.04 | 0.8611 | 3 880.1 | +12.9 | +0.3337% |
24.04 | 0.8582 | 3 867.19 | -63.69 | -1.6203% |
23.04 | 0.8724 | 3 930.88 | -11.49 | -0.2916% |
22.04 | 0.8749 | 3 942.38 |
3 861.65
4 504 евро в фунтах стерлингов3 862.51
4 505 евро в фунтах стерлингов3 864.23
4 507 евро в фунтах стерлингов3 865.08
4 508 евро в фунтах стерлингов