| Дата | Курс ЦБ NOK/EUR | Результат NOK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 30.06 | 0.0885 | 39.8991 | -0.3061 | -0.7613% |
| 27.06 | 0.0891 | 40.2051 | -0.218 | -0.5394% |
| 26.06 | 0.0896 | 40.4232 | -0.0508 | -0.1254% |
| 25.06 | 0.0897 | 40.474 | -0.2518 | -0.6183% |
| 24.06 | 0.0903 | 40.7258 |
39.7221
449 норвежских крон в евро39.8106
450 норвежских крон в евро39.9875
452 норвежские кроны в евро40.076
453 норвежские кроны в евро