Дата | Курс ЦБ USD/DKK | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 6.5719 | 2 970.49 | -0.78 | -0.0262% |
29.04 | 6.5736 | 2 971.27 | +5.01 | +0.1689% |
26.04 | 6.5625 | 2 966.26 | +10.04 | +0.3396% |
25.04 | 6.5403 | 2 956.22 | +15.77 | +0.5364% |
24.04 | 6.5054 | 2 940.45 |
2 957.34
450 долларов США в датских кронах2 963.92
451 доллар США в датских кронах2 977.06
453 доллара США в датских кронах2 983.63
454 доллара США в датских кронах