| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.8648 | 390.9 | -0.663 | -0.1692% |
| 03.04 | 0.8663 | 391.562 | +1.579 | +0.4048% |
| 02.04 | 0.8628 | 389.984 | -3.751 | -0.9526% |
| 01.04 | 0.8711 | 393.735 | +0.469 | +0.1192% |
| 31.03 | 0.8701 | 393.266 |
389.17
450 долларов США в евро390.035
451 доллар США в евро391.765
453 доллара США в евро392.629
454 доллара США в евро