Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.07 | 48.8682 | 2.21 млн | -9 920 | -0.4465% |
23.07 | 49.0874 | 2.22 млн | +10 305 | +0.4659% |
22.07 | 48.8597 | 2.21 млн | +13 614 | +0.6193% |
19.07 | 48.5590 | 2.2 млн | -4 155 | -0.1887% |
18.07 | 48.6508 | 2.2 млн |
2.21 млн
45 264 евро в украинских гривнах2.21 млн
45 265 евро в украинских гривнах2.21 млн
45 267 евро в украинских гривнах2.21 млн
45 268 евро в украинских гривнах