| Дата | Курс ЦБ USD/TRY | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 44.4556 | 20 138.4 | +9.9 | +0.0490% |
| 03.04 | 44.4338 | 20 128.5 | -1 | -0.0050% |
| 02.04 | 44.4360 | 20 129.5 | +5.4 | +0.0268% |
| 01.04 | 44.4241 | 20 124.1 | +43.3 | +0.2156% |
| 31.03 | 44.3286 | 20 080.8 |
20 049.5
451 доллар США в турецких лирах20 093.9
452 доллара США в турецких лирах20 182.8
454 доллара США в турецких лирах20 227.3
455 долларов США в турецких лирах