| Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 24.3509 | 11 079.6 | +61.4 | +0.5569% |
| 23.06 | 24.2160 | 11 018.3 | +1.6 | +0.0146% |
| 20.06 | 24.2125 | 11 016.7 | -99.7 | -0.8966% |
| 19.06 | 24.4315 | 11 116.3 | +126.9 | +1.1547% |
| 18.06 | 24.1526 | 10 989.4 |
11 030.9
453 евро в чешских кронах11 055.3
454 евро в чешских кронах11 104
456 евро в чешских кронах11 128.3
457 евро в чешских кронах