| Дата | Курс ЦБ EUR/KGS | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 16.04 | 103.1369 | 46 927.3 | +107.1 | +0.2288% |
| 15.04 | 102.9015 | 46 820.2 | +304.7 | +0.6551% |
| 14.04 | 102.2318 | 46 515.4 | -14.9 | -0.0320% |
| 11.04 | 102.2645 | 46 530.4 | +73 | +0.1571% |
| 10.04 | 102.1041 | 46 457.4 |
46 552.7
453 евро в киргизских сомах46 655.5
454 евро в киргизских сомах46 861
456 евро в киргизских сомах46 963.8
457 евро в киргизских сомах