Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
09.08 | 92.8800 | 4.24 млн | +9 887 | +0.2335% |
08.08 | 92.6636 | 4.23 млн | -15 699 | -0.3694% |
07.08 | 93.0072 | 4.25 млн | +22 744 | +0.5381% |
06.08 | 92.5094 | 4.23 млн | +8 416 | +0.1995% |
05.08 | 92.3252 | 4.22 млн |
4.24 млн
45 687 евро в российских рублях4.24 млн
45 688 евро в российских рублях4.24 млн
45 690 евро в российских рублях4.24 млн
45 691 евро в российских рублях