| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 1.1563 | 528.432 | +0.894 | +0.1695% |
| 03.04 | 1.1543 | 527.538 | -2.135 | -0.4031% |
| 02.04 | 1.1590 | 529.673 | +5.046 | +0.9618% |
| 01.04 | 1.1480 | 524.627 | -0.625 | -0.1190% |
| 31.03 | 1.1493 | 525.252 |
526.119
455 евро в долларах США527.276
456 евро в долларах США529.588
458 евро в долларах США530.745
459 евро в долларах США